タイプ | 定格 | 形状(外寸) | 口金 | ガラス球 | フィラメント | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 12V5W | W2.1×9.5d |
T10 | シングル | ・クリアランスランプ用 ・サイドターンシグナルランプ用 ・ルームランプ用 |
|
T20 | 12V21/5W | W3×16q |
T20 | ダブル | ・ストップ/テールランプ用 ・コーナーリングランプ用 ・クリアランスランプ用 |
|
T20 | 12V21W | W3×16d |
T20 | シングル | ・バックアップランプ ・コーナーリングランプ ・ターンシグナルランプ |
|
T20 アンバー |
12V21W | WX3×16d |
T20 | シングル | ・ターンシグナルランプ用 口金形状が異なる為、T20には取り付けられません。 |
|
T16 | 12V16W | W2.1x9.5d |
T16 | シングル | ・ハイマウントストップランプ用 ・バックアップランプ用 |
|
T5 | 12V1.2W 12V2W 24V1.8W |
W2x4.6d |
T5 | シングル | ・タコメーター用 | |
T4.7 | 14V1.4W 24V1.8W |
ベース付 | T4.7 | シングル |
参考:一般社団法人 日本照明工業会「自動車用電球ガイドブック」
※電球の製造メーカーによって、本ページに記載の内容と異なる場合があります。