ご注文品番 | 希望小売価格 (税別) | 定格 | ハウジングカラー | 入数 | ブリスターパック 整理No.(3ヶ入) | JANコード (4961065) |
---|---|---|---|---|---|---|
F0380 | 70円 | 3Amp | 紫色 | 10 | 9-01 | 178034 |
F0580 | 70円 | 5Amp | 黄褐色 | 10 | 9-02 | 178065 |
F0780 | 70円 | 7.5Amp | 茶色 | 10 | 9-03 | 178096 |
F1080 | 70円 | 10Amp | 赤色 | 10 | 9-04 | 178126 |
F1580 | 70円 | 15Amp | 青色 | 10 | 9-05 | 178157 |
F2080 | 70円 | 20Amp | 黄色 | 10 | 9-06 | 178188 |
F2580 | 70円 | 25Amp | 透明 | 10 | 9-07 | 178218 |
F30807 | 70円 | 30Amp | 緑色 | 10 | 9-08 | 178249 |
※希望小売価格は個当りです。
※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。
※ブレードヒューズは自動車専用部品です。自動車以外には使用しないで下さい。
◎ヒューズの全長は最大値です。