図 | ご注文品番 | 希望 小売価格 | 定格 | 口金 | ガラス球 | 光色 | フィラメント | 入数 | JANコード (4961065) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12300-00000 | 580円 | 12V 30W | BA15d | S25 | クリア | C-2V | 5 | 352038 | 第二種紅灯 |
24300-00000 | 580円 | 24V 30W | 5 | 353066 | 第二種紅灯 | |||||
24200-00000 | 580円 | 24V 20W | 5 | 353059 | 第三種マスト灯 | |||||
2 | 12100-00000 | 520円 | 12V 10W | BA15d | G18 | クリア | C-2V | 5 | 352007 | 第二種白灯、第二種両色灯 第四種マスト灯、第二種船尾灯 |
24100-00000 | 520円 | 24V 10W | 5 | 353042 | ||||||
3 | 1220V-00000 | 930円 | 12V 20W | BA15d | S28 | クリア | 垂直 | 5 | 352137 | 第二種舷灯(緑)、第二種舷灯(紅) 第二種三色灯及び第二種白灯 |
2420V-00000 | 930円 | 24V 20W | 5 | 353080 |
※1 希望小売価格は個当りです。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。