ノーマル白熱バルブです。
※お車に適合する電球の種類については、車種・年式をご確認のうえ、車種別電球適合表検索をご利用ください。但し、外車・輸入車の適合についてはデータを用意しておりませんので、 ご了承ください。
※主要な電球のみを掲載しております。
こちらに掲載されていない電球につきましては、オートアクセサリーカタログをご確認ください。
オートアクセサリーカタログはこちらからご覧いただけます。
■この商品や商品ページについて、お気づきの点・ご意見・ご要望などを以下の「入力フォーム」からお寄せください。今後の参考にさせていただきます。
※いただいた内容について、弊社からの返信はお送りしませんので、ご了承ください。
図 | 種別 | ご注文品番 | 希望 小売価格 | 定格 | 光色 | 口金 | ガラス球 | ソケット カラー | 入数 | ブリスター パック (1ヶ入)※2 | ブリスター パック (2ヶ入)※2 | JANコード (4961065) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1380 | 160円 | 24V 2W | クリア | BA9s | T8.5 | 10 | 163184 | タコメーター用 | ||||
2 | 1581 | 110円 | 12V 3.4W | クリア | W2.1×9.5d | T10 | 10 | 1-53 | 1-08 | 163238 | 一般用 | ||
W5W | 1583 | 120円 | 12V 5W | クリア | W2.1×9.5d | T10 | 10 | 1-54 | 1-09 | 163252 | 一般用・UN部品認証取得品 | ||
1586 | 170円 | 12V 8W | クリア | W2.1×9.5d | T10 | 10 | 2-04 | 163276 | 一般用 | ||||
1683 | 200円 | 24V 5W | クリア | W2.1×9.5d | T10 | 10 | 163344 | 一般用 | |||||
3 | 1584 | 150円 | 12V 1.2W | クリア | W2×4.6d | T5 | 10 | 1-55 | 1-10 | 163269 | 一般メーター用 | ||
1682 | 170円 | 24V 1.2W | クリア | W2×4.6d | T5 | 10 | 163337 | 一般メーター用 | |||||
1688 | 170円 | 24V 1.8W | クリア | W2×4.6d | T5 | 10 | 163399 | 一般メーター用 | |||||
4 | 1684 | 200円 | 24V 1.4W | クリア | ウェッジ (ベース付) | T4.7 | 黒 | 10 | 163351 | タコメーター用 | |||
5 | 1686 | 190円 | 24V 3W | クリア | W2.2×5.2d | T6.5 | 10 | 163375 | タコメーター用 | ||||
6 | 1592 | 250円 | 14V 80mA | クリア | ウェッジ (ベース付) | T3.4 | 灰色 | 10 | 181140 | UDトラックス光UDマーク用 |
※1 希望小売価格は個当りです。
※2 ブリスターパックは希望小売価格が異なります。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。