種別 | ご注文品番 | グローブ カラー | 定格電圧 | 使用電圧範囲 | 閃光数 (回/分) | 使用光源と個数 | 重量 (kg/本体のみ) | 希望小売価格 (税別) | JANコード (4975904) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED |
(販売終了) | 赤 | AC/DC12V | DC10~15V AC10.8~13.2V | 140回 | パワーLED(3W) | 0.5 | 9,300円 | 011437 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED | PKL-106BY | 黄 | AC/DC12V | DC10~15V AC10.8~13.2V | 140回 | パワーLED(3W) | 0.5 | 9,300円 | 011444 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED |
(販売終了) | 緑 | AC/DC12V | DC10~15V AC10.8~13.2V | 140回 | パワーLED(3W) | 0.5 | 9,800円 | 011451 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED | PKL-106BB | 青 | AC/DC12V | DC10~15V AC10.8~13.2V | 140回 | パワーLED(3W) | 0.5 | 9,800円 | 011468 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED | PKL-106CR | 赤 | AC/DC24V | DC19~30V AC21.6~26.4V | 140回 | パワーLED(3W) | 0.5 | 9,300円 | 011475 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED | PKL-106CY | 黄 | AC/DC24V | DC19~30V AC21.6~26.4V | 140回 | パワーLED(3W) | 0.5 | 9,300円 | 011482 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED | PKL-106CG | 緑 | AC/DC24V | DC19~30V AC21.6~26.4V | 140回 | パワーLED(3W) | 0.5 | 9,800円 | 011499 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED | PKL-106CB | 青 | AC/DC24V | DC19~30V AC21.6~26.4V | 140回 | パワーLED(3W) | 0.5 | 9,800円 | 011505 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED | PKL-106DR* | 赤 | DC48V | DC35~60V | 140回 | パワーLED(4W) | 0.5 | 13,000円 | 011512 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED | PKL-106DY | 黄 | DC48V | DC35~60V | 140回 | パワーLED(4W) | 0.5 | 13,000円 | 011529 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED | PKL-106DG* | 緑 | DC48V | DC35~60V | 140回 | パワーLED(4W) | 0.5 | 13,500円 | 011536 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
LED |
(販売終了) | 青 | DC48V | DC35~60V | 140回 | パワーLED(4W) | 0.5 | 13,500円 | 011543 | 保護特性IP23(正方向取付時) ※ラバーベース(RBB-1) 使用により、IP55に対応 |
※ご注文品番に「*」が付いている商品は、在庫が無くなり次第 販売を終了させていただきますのでご了承ください。