Smart & Stylish
インナーレンズ クリアVer.を新規にラインナップ
非点灯時の澄んだ見栄えを実現
レッドVer.(インナーレンズ:赤)に加えて選択肢が広がりました
【UN部品認証取得品】
●小型トラック(24V車)にも装着可能。
●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、
80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。
★21W仕様への統合(三菱ふそうは除く)について
3連タイプは、現在25W仕様と21W仕様を販売しておりますが、『2021年6月1日』より ターン21W仕様に統合致します。
これは、白熱バルブ(21W)と同じ消費電力の灯具へ統合することで、メーカー毎に異なる、ターンの断線検知方法基準(閾値)や、電気制御しているシステムに対するロバスト性の向上を目的としております。
何卒ご理解いただきご対応賜ります様よろしくお願いいたします。
①対象品:3連タイプ(ノーマルターン/シーケンシャルターン仕様)
※流鏑馬、2連タイプ、歌舞伎デザインは対象外
②対象メーカー:日野自動車/いすゞ自動車/UDトラックス
※三菱ふそうは対象外
③開始時期:2021年6月1日~
※三菱ふそう車両へは25W仕様をお使いください。
※25W仕様の補修交換用として販売を継続いたします。
【補修交換にあたっての注意事項】
25W仕様を装着している車両の補修交換(片側)は、必ず25W仕様を装着下さい。
異なる仕様品を装着した場合、ターン点滅スピードが合わなくなり、法規不適合となります。
装着品の仕様が不明な場合は、下記にて見分け対象品を特定下さい。
車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。
以下から装着可能な車種及び必要なオプションをご確認ください。
尚、本適合表は、弊社独自の調査に基づいた参考情報であり適合を保証するものではございません。
従って、車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
各オプションの詳細はこちらからご覧いただけます。
カタログはこちらからご覧いただけます。
■この商品や商品ページについて、お気づきの点・ご意見・ご要望などを以下の「入力フォーム」からお寄せください。今後の参考にさせていただきます。
※いただいた内容について、弊社からの返信はお送りしませんので、ご了承ください。
種別 | ご注文品番 | 希望小売価格 (税別) | 定格 | 重量 (g) | ビニール (種別確認用) | 入数 | JANコード (4961065) | UN部品認証番号(装置型式指定番号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーケンシャルターン レッドVer.(右) | LEDRCL-24RS | 45,500円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン25.5W バック3.2W | 2,400 | 赤 | 1 | 211786 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*14428*00 (ターン)E13*06R00*06R01*14428*00 (バック)E13*23R00*23R00*14428*00 (RR)E13*03R00*03R02*14428*00 |
シーケンシャルターン レッドVer.(左) | LEDRCL-24LS | 45,500円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン25.5W バック3.2W | 2,400 | 黄 | 1 | 211793 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*14428*00 (ターン)E13*06R00*06R01*14428*00 (バック)E13*23R00*23R00*14428*00 (RR)E13*03R00*03R02*14428*00 |
シーケンシャルターン レッドVer.(右) | LEDRCL-24RS21 | 45,500円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン21.6W バック3.2W | 2,400 | 緑 | 1 | 212189 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*34609*00 (ターン)E13*06R00*06R01*34609*00 (バック)E13*23R00*23R00*34609*00 (RR)E13*03R00*03R02*34609*00 |
シーケンシャルターン レッドVer.(左) | LEDRCL-24LS21 | 45,500円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン21.6W バック3.2W | 2,400 | 茶 | 1 | 212196 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*34609*00 (ターン)E13*06R00*06R01*34609*00 (バック)E13*23R00*23R00*34609*00 (RR)E13*03R00*03R02*34609*00 |
ノーマルターン レッドVer.(右) | LEDRCL-24R | 40,700円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン25.5W バック3.2W | 2,400 | 黒 | 1 | 211632 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*14061*01 (ターン)E13*06R00*06R01*14061*01 (バック)E13*23R00*23R00*14061*01 (RR)E13*03R00*03R02*14061*01 |
ノーマルターン レッドVer.(左) | LEDRCL-24L | 40,700円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン25.5W バック3.2W | 2,400 | 灰 | 1 | 211649 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*14061*01 (ターン)E13*06R00*06R01*14061*01 (バック)E13*23R00*23R00*14061*01 (RR)E13*03R00*03R02*14061*01 |
ノーマルターン レッドVer.(右) | LEDRCL-24R21 | 40,700円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン21.6W バック3.2W | 2,400 | 白 | 1 | 212165 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*34608*00 (ターン)E13*06R00*06R01*34608*00 (バック)E13*23R00*23R00*34608*00 (RR)E13*03R00*03R02*34608*00 |
ノーマルターン レッドVer.(左) | LEDRCL-24L21 | 40,700円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン21.6W バック3.2W | 2,400 | 青 | 1 | 212172 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*34608*00 (ターン)E13*06R00*06R01*34608*00 (バック)E13*23R00*23R00*34608*00 (RR)E13*03R00*03R02*34608*00 |
シーケンシャルターン クリアVer.(右) | LEDRCL-24RSCD | 45,500円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン25.5W バック3.2W | 2,400 | 赤 | 1 | 212622 | (テール&ストップ)E13*07R02/27*14428*01 (ターン)E13*06R00*06R01*14428*00 (バック)E13*23R00*23R00*14428*00 (RR)E13*03R00*03R02*14428*00 |
シーケンシャルターン クリアVer.(左) | LEDRCL-24LSCD | 45,500円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン25.5W バック3.2W | 2,400 | 黄 | 1 | 212639 | (テール&ストップ)E13*07R02/27*14428*01 (ターン)E13*06R00*06R01*14428*00 (バック)E13*23R00*23R00*14428*00 (RR)E13*03R00*03R02*14428*00 |
シーケンシャルターン クリアVer.(右) | LEDRCL-24RSC | 45,500円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン21.6W バック3.2W | 2,400 | 緑 | 1 | 212387 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*34609*01 (ターン)E13*06R00*06R01*34609*00 (バック)E13*23R00*23R00*34609*00 (RR)E13*03R00*03R02*34609*00 |
シーケンシャルターン クリアVer.(左) | LEDRCL-24LSC | 45,500円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン21.6W バック3.2W | 2,400 | 茶 | 1 | 212394 | (テール&ストップ)E13*07R00*07R02*34609*01 (ターン)E13*06R00*06R01*34609*00 (バック)E13*23R00*23R00*34609*00 (RR)E13*03R00*03R02*34609*00 |
ノーマルターン クリアVer.(右) | LEDRCL-24RC | 40,700円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン25.5W バック3.2W | 2,400 | 黒 | 1 | 212585 | (テール&ストップ)E13*07R02/27*14061*02 (ターン)E13*06R01/28*14061*02 (バック)E13*23R00/22*14061*02 (RR)E13*03R02/17*14061*02 |
ノーマルターン クリアVer.(左) | LEDRCL-24LC | 40,700円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン25.5W バック3.2W | 2,400 | 灰 | 1 | 212592 | (テール&ストップ)E13*07R02/27*14061*02 (ターン)E13*06R01/28*14061*02 (バック)E13*23R00/22*14061*02 (RR)E13*03R02/17*14061*02 |
ノーマルターン | LEDRCL-24RC21 | 40,700円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン21.6W バック3.2W | 2,400 | 白 | 1 | 212790 | (テール/ストップ)E13*07R02/27*34608*01 |
ノーマルターン | LEDRCL-24LC21 | 40,700円 | 24V テール2.0W ストップ7.6W ターン21.6W バック3.2W | 2,400 | 青 | 1 | 212806 | (テール/ストップ)E13*07R02/27*34608*01 |
●当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。
●トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
●当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている
断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認ください。
断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となりご使用いただけません。
●ご購入前に、取付けスペースをご確認ください。スペースが十分確保できない場合取付けできません。
(ランプの寸法は、本ページまたは「スマートトラックランプシリーズ」カタログでご確認ください)
●ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
●大型車・中型車・小型車の区分については、車両についている車検証をご確認ください。
●破損時はASSY交換となります。
●ランプが正常な状態でも、雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。
これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
●本商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」
「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。
●本商品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。
また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。
●仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承ください。