純正交換用ノーマル白熱バルブです。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。用途によっては光色・輝度の使用制限があります。
※お車に適合する電球の種類については、車種・年式をご確認のうえ、車種別電球適合表検索をご利用ください。但し、外車・輸入車の適合についてはデータを用意しておりませんので、 ご了承ください。
※主要な電球のみを掲載しております。
こちらに掲載されていない電球につきましては、オートアクセサリーカタログをご確認ください。
オートアクセサリーカタログはこちらからご覧いただけます。
■この商品や商品ページについて、お気づきの点・ご意見・ご要望などを以下の「入力フォーム」からお寄せください。今後の参考にさせていただきます。
※いただいた内容について、弊社からの返信はお送りしませんので、ご了承ください。
図 | 種別 | ご注文品番 | 希望 小売価格 | 定格 | 光色 | 口金 | ガラス球 | 入数 | ブリスター パック (1ヶ入)※2 | ブリスター パック (2ヶ入)※2 | JANコード (4961065) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WY5W | 1579A | 280円 | 12V 5W | アンバー | W2.1×9.5d | T10 | 10 | 163467 | UN部品認証取得品 | ||
2 | 1772 | 200円 | 12V 10W | クリア | W2.1×9.5d | T13 | 10 | 1-11 | 163412 | フラッシャー用 | ||
3 | W21W | 1881 | 190円 | 12V 21W | クリア | W3×16d | T20 | 10 | 4-51 | 4-01 | 163443 | ターンシグナル・バック・ストップランプ用・UN部品認証取得品 |
4 | WY21W | 1870A | 320円 | 12V 21W | アンバー | WX3×16d | T20 ピンチ部違い | 10 | 7-29 | 163474 | ターンシグナルランプ用・UN部品認証取得品 ガラス塗装タイプ | |
5 | 4514 | 170円 | 12V 21W | クリア | BA15s | S25 | 10 | 4-53 | 4-12 | 170045 | 一般用 | |
4517 | 170円 | 12V 23W | クリア | BA15s | S25 | 10 | 4-54 | 4-13 | 170069 | 一般用(25W) | ||
4619 | 300円 | 24V 35W | クリア | BA15s | S25 | 10 | 170281 | 一般用 | ||||
P21W | 4672 | 290円 | 24V 21W | クリア | BA15s | S25 | 10 | 181485 | 一般用・UN部品認証取得品 | |||
6 | PY21W | 4570A | 370円 | 12V 21W | アンバー | BAU15s | S25 ピン角違い | 10 | 7-26 | 170182 | UN部品認証取得品 ガラス塗装タイプ | |
7 | PY21W | 4670A | 590円 | 24V 21W | アンバー | BAU15s | S25 ピン角違い | 10 | 170366 | UN部品認証取得品 ガラス塗装タイプ | ||
8 | 耐振 | 4610 | 280円 | 24V 25W | クリア | BA15s | S25 | 10 | 170236 | 一般用 | ||
4616 | 240円 | 24V 25W | クリア | BA15s | S25 | 10 | 4-22 | 170267 | 一般用 | |||
P21W | 4632 | 480円 | 24V 21W | クリア | BA15s | S25 | 10 | 170373 | ターンシグナル用・耐振・長寿命・UN部品認証取得品 | |||
P21W | 4671 | 280円 | 24V 21W | クリア | BA15s | S25 | 10 | 170380 | ターンシグナル用・耐振・UN部品認証取得品 | |||
9 | R10W | 3662 | 260円 | 24V 10W | クリア | BA15s | G18 | 10 | 168257 | サイドターン用・耐振・UN部品認証取得品 |
※1 希望小売価格は個当りです。
※2 ブリスターパックは希望小売価格が異なります。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。