純正交換用ノーマルハロゲンバルブです。
※お車に適合する電球の種類については、車種・年式をご確認のうえ、車種別電球適合表検索をご利用ください。但し、外車・輸入車の適合についてはデータを用意しておりませんので、 ご了承ください。
※主要な電球のみを掲載しております。
こちらに掲載されていない電球につきましては、オートアクセサリーカタログをご確認ください。
オートアクセサリーカタログはこちらからご覧いただけます。
■この商品や商品ページについて、お気づきの点・ご意見・ご要望などを以下の「入力フォーム」からお寄せください。今後の参考にさせていただきます。
※いただいた内容について、弊社からの返信はお送りしませんので、ご了承ください。
種別 | ご注文品番 | 希望 小売価格 (税別) | 定格 | 光色 | 口金 | ガラス球 | 入数 | JANコード (4961065) | ブリスター パック (1ヶ入)※1 | JANコード (4961065) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3(平端子) ※2 | 0434 | 1,100円 | 12V 35W | クリア | PK22s | T11.5 | 1 | 160053 | 160053 | ||
0454 | 1,100円 | 12V 55W | クリア | PK22s | T11.5 | 1 | 160084 | 0-13 | 160084 | UN部品認証取得品 | |
(販売終了) | 2,100円 | 24V 70W | クリア | PK22s | T11.5 | 1 | 160145 | 160145 | |||
0464 | 2,100円 | 24V 55W | クリア | PK22s | T12 | 1 | 160152 | 0-26 | 160152 | ||
H3c(二脚) | 0452 | 1,300円 | 12V 55W | クリア | P22d/5 | T12 | 1 | 160060 | 0-14 | 160060 | プロジェクターランプ用 |
H8 | 0120 | 1,900円 | 12V 35W | クリア | PGJ19-1 | T11 | 1 | 160343 | 0-22 | 160343 | UN部品認証取得品 |
H16 | 0140 | 2,100円 | 12V 19W | クリア | PGJ19-3 | T9.5 | 1 | 160466 | 160466 |
※1 ブリスターパックは希望小売価格が異なります。
※2 H3平端子は口金・ガラス球が異なるタイプもあります。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。