図 | ご注文品番 | 希望 小売価格 (税別) | 定格 | 入数 | JANコード (4961065) | ブリスターパック (3ヶ入) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F0526 | 70円 | 5Amp | 10 | 181782 | |
F0726 | 70円 | 7Amp | 10 | 178072 | 9-22 | |
F1026 | 70円 | 10Amp | 10 | 181805 | ||
F1526 | 70円 | 15Amp | 10 | 181812 | ||
F2026 | 70円 | 20Amp | 10 | 181829 | ||
2 | F0130 | 70円 | 1Amp | 10 | 178003 | 9-14 |
F0230 | 70円 | 2Amp | 10 | 178010 | 9-15 | |
F0330 | 70円 | 3Amp | 10 | 178027 | 9-16 | |
F0530 | 70円 | 5Amp | 10 | 178041 | 9-17 | |
F0830 | 70円 | 8Amp | 10 | 181799 | ||
F1030 | 70円 | 10Amp | 10 | 178102 | 9-18 | |
F1530 | 70円 | 15Amp | 10 | 178133 | 9-19 | |
F2030 | 70円 | 20Amp | 10 | 178164 | 9-20 | |
F2530 | 70円 | 25Amp | 10 | 178195 | ||
F3030 | 70円 | 30Amp | 10 | 178225 | 9-21 |
※希望小売価格は個当りです。
※ブリスターパックは希望小売価格が異なります。
※ガラス管ヒューズは自動車専用部品です。自動車以外には使用しないで下さい。
◎ヒューズのガラス径、全長は最大値です。