定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさ大幅UP!!
KOITOの技術陣が長年積み重ねた、自動車用照明のノウハウとテクノロジーを注ぎ込みました。(当社比)
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。用途によっては輝度の使用制限があります。
※お車に適合する電球の種類については、車種・年式をご確認のうえ、車種別電球適合表検索をご利用ください。但し、外車・輸入車の適合についてはデータを用意しておりませんので、ご了承ください。
オートアクセサリーカタログはこちらからご覧いただけます。
■この商品や商品ページについて、お気づきの点・ご意見・ご要望などを以下の「入力フォーム」からお寄せください。今後の参考にさせていただきます。
※いただいた内容について、弊社からの返信はお送りしませんので、ご了承ください。
図 | 種別 | ご注文品番 | ブリスター パック 整理No. | 入数 | 希望 小売価格 | 定格 | 光色 | 口金 | ガラス球 | JANコード (4961065) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P8812 | C-02 | 1 | 420円 | 12V 21/5W | クリア | W3×16q | T20 ダブル | 057100 | テール&ストップ・コーナリングランプ用 | |
2 | P8844 | C-22 | 1 | 420円 | 12V 21/5W | クリア | BAY15d | S25 ダブル | 057087 | テール&ストップ・コーナリングランプ用 | |
P8845 | C-23 | 1 | 450円 | 12V 27/8W | クリア | BAY15d | S25 ダブル | 057094 | テール&ストップ・コーナリングランプ用 | ||
3 | 耐振 | P8943 | C-31 | 1 | 590円 | 24V 25/10W | クリア | BAY15d | S25 ダブル | 057117 | テール&ストップランプ用 |
4 |
(販売終了) | C-24 | 1 | 950円 | 12V 35/5W | クリア | BAY15d | S25 ダブル | 057124 | コーナリングランプ用 | |
5 | P8811 | C-01 | 1 | 380円 | 12V 21W | クリア | W3×16d | T20 | 057032 | コーナリングランプ・バックランプ・ストップランプ用 | |
6 | P8841 | C-19 | 1 | 380円 | 12V 21W | クリア | BA15s | S25 | 057018 | コーナリングランプ・バックランプ・フォグランプ用 | |
P8842 | C-20 | 1 | 400円 | 12V 27W | クリア | BA15s | S25 | 057025 | コーナリングランプ・バックランプ・フォグランプ用 | ||
P8843 | C-21 | 1 | 470円 | 12V 35W | クリア | BA15s | S25 | 057056 | コーナリングランプ・バックランプ・フォグランプ用 | ||
P8942 | C-30 | 1 | 530円 | 24V 35W | クリア | BA15s | S25 | 057063 | コーナリングランプ・バックランプ・フォグランプ用 | ||
7 | 耐振 | P8941 | C-29 | 1 | 530円 | 24V 25W | クリア | BA15s | S25 | 057049 | バックランプ・ストップランプ用 |
8 | P8847 | C-25 | 1 | 840円 | 12V 35W | クリア | BA15s | S25 | 057131 | コーナリングランプ用 | |
9 | P8831 | C-17 | 1 | 340円 | 12V 10W | クリア | BA15s | G18 | 057148 | ライセンス・クリアランスランプ用 | |
P8832* | C-18 | 1 | 340円 | 12V 7.5W | クリア | BA15s | G18 | 057322 | ライセンス・クリアランス・ルームランプ用 | ||
10 | 耐振 | P8932 | C-28 | 1 | 470円 | 24V 12W | クリア | BA15s | G18 | 057209 | ライセンス・マーカーランプ用 |
11 | P8813A | C-04 | 2 | 780円 | 12V 5W | アンバー | W2.1×9.5d | T10 | 057193 | メーター球 | |
P8813 | C-03 | 2 | 470円 | 12V 5W | クリア | W2.1×9.5d | T10 | 057155 | ライセンス・クリアランスランプ用 | ||
(販売終了) | C-07 | 2 | 780円 | 12V 5W | イエロー | W2.1×9.5d | T10 | 057162 | メーター球 | ||
P8813B | C-05 | 2 | 780円 | 12V 5W | ブルー | W2.1×9.5d | T10 | 057179 | メーター球 | ||
(販売終了) | C-06 | 2 | 780円 | 12V 5W | グリーン | W2.1×9.5d | T10 | 057186 | メーター球 | ||
12 | P8814 | C-08 | 1 | 400円 | 12V 16W(18W) | クリア | W2.1×9.5d | T16 | 057247 | ハイマウントストップランプ・バックランプ用 | |
13 | P8821G* | C-13 | 2 | 1,500円 | 12V 10W | グリーン | S8.5/8.5 | T10×31 | 057278 | ルームランプ用 | |
(販売終了) | C-11 | 2 | 740円 | 12V 10W | クリア | S8.5/8.5 | T10×31 | 057216 | ルームランプ用 | ||
P8821R* | C-14 | 2 | 1,500円 | 12V 10W | レッド | S8.5/8.5 | T10×31 | 057254 | ルームランプ用 | ||
(販売終了) | C-12 | 2 | 1,500円 | 12V 10W | ブルー | S8.5/8.5 | T10×31 | 057261 | ルームランプ用 | ||
P8823 | C-16 | 2 | 740円 | 12V 8W | クリア | S8.5/8.5 | T10×31 | 057308 | ルームランプ・グローブBOXランプ用 | ||
14 |
(販売終了) | C-26 | 2 | 840円 | 24V 10W | クリア | S8.5/8.5 | T10×37 | 057223 | ルームランプ用 | |
15 | P8922* | C-27 | 2 | 950円 | 24V 20W | クリア | S8.5/8.5 | T15×44 | 057230 | コンテナ室ルームランプ用 | |
16 | P8815 | C-09 | 1 | 1,300円 | 12V 10W | クリア | BA9s | T8 | 057285 | マップランプ(ハロゲン)用 | |
17 | P8816 | C-10 | 2 | 740円 | 12V 8W | クリア | BA9s | G14 | 057315 | クリアランス・ターンシグナルランプ用 | |
18 | P8822 | C-15 | 2 | 740円 | 12V 5W | クリア | S7/8 | T8×28 | 057292 | ルームランプ・ドアカーテシランプ・ラゲージランプ用 |
※ブリスターパックのみの販売設定です。
※ご注文品番に「*」がついている各アイテムは、在庫がなくなり次第販売を中止させて頂きますのでご了承ください。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。